FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
Empresa: Top Star Peças
Data da Inspeção: //______
Máquina / Equipamento: __________________________
Modelo / Nº de Série: __________________________
Operador: __________________________
Horímetro Atual: ___________________
✅ 1. Verificação de Itens de Segurança da Máquina
| Item Verificado | Condição | Observações |
|---|---|---|
| Cinto de segurança | ( ) Ok ( ) Irregular | __________________________ |
| Extintor de incêndio | ( ) Ok ( ) Vencido/ausente | __________________________ |
| Buzina | ( ) Ok ( ) Não Funciona | __________________________ |
| Luzes (farol, ré, alerta) | ( ) Ok ( ) Queimadas | __________________________ |
| Vidros e espelhos | ( ) Ok ( ) Trincado / Sujo | __________________________ |
| Alarme de ré / sinal sonoro | ( ) Ok ( ) Ausente / Defeituoso | __________________________ |
| Cabine limpa e organizada | ( ) Sim ( ) Não | __________________________ |
👷 2. Condições do Operador
| Item | Verificado | Observações |
|---|---|---|
| Uso correto de EPI | ( ) Sim ( ) Não | __________________________ |
| CNH ou CRA válida | ( ) Sim ( ) Não | __________________________ |
| Curso de operação atualizado | ( ) Sim ( ) Não | __________________________ |
⚠️ 3. Riscos Identificados e Ações Corretivas
| Risco Identificado | Ação Tomada / Recomendação | Responsável |
|---|---|---|
| ______________________________________ | ____________________________________ | ___________ |
| ______________________________________ | ____________________________________ | ___________ |
| ______________________________________ | ____________________________________ | ___________ |
Responsável pela Inspeção: ___________________________
Assinatura: ___________________________
Supervisor de Segurança: ___________________________
Assinatura: ___________________________
.jpg)
Comentários
Postar um comentário